05. Estrategias de gestión de cobro profesional
- Tipo de modalidad: plataforma ZOOM
- Tipo de certificación: participación
- Duración: 12 horas, 4 sesiones
- Sesiones: 07, 12, 14 y 19 agosto 2025
- Horario: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
- Precio con IVA: CPI ₡40 000 PG ₡60 000
- El pago debe realizarse tres días antes de iniciar con la capacitación
Inscripción aquí
Objetivo:
Actualizar al participante sobre la implementación de estratégicas de la gestión de cobro, mediante técnicas actualizadas de coordinación, comunicación, investigación y negociación para lograr la recuperación efectiva
Dirigido a:
Área de Financiera, Contable, Ventas,
Temario:
| El perfil histórico de un deudor como estrategia para lograr la recuperación efectiva de las cuentas por cobrar | ||||
| Concepto de perfil de deudor | ||||
| El efecto del entorno económico financiero en el perfil del deudor | ||||
| El carácter financiero del deudor como parte de su perfil | ||||
| Tipos de perfil de deudores | ||||
| Estableciendo el perfil del deudor actual en función del proceso de investigación | ||||
| Casos y ejemplos para los participantes | ||||
| La inteligencia emocional como herramienta estratégica aplicada a la gestión de cobro | ||||
| Concepto de inteligencia emocional aplicada en la gestión de cobro | ||||
| La autoconciencia | ||||
| Poder-influencia | ||||
| Focalización del caso | ||||
| Confianza | ||||
| Empatía | ||||
| Persuasión | ||||
| Liderazgo | ||||
| Casos y ejemplos para los participantes | ||||
| Elementos que provocan la morosidad de una cuenta a considerar estratégicamente durante la gestión de cobro | ||||
| Eficiencia en el otorgamiento del crédito | ||||
| Registro de las cuentas por cobrar | ||||
| El análisis del comportamiento crediticio | ||||
| La calidad de la gestión y recuperación | ||||
| Personal no calificado | ||||
| Garantías crediticias | ||||
| Casos y ejemplos para los participantes | ||||
| Conocimiento del efecto de políticas y procedimientos, de los títulos ejecutivos, valores y documentos de trámite | ||||
| Manual de políticas y procedimientos del gestor de cobro | ||||
| Factura | ||||
| Letra de cambio | ||||
| Pagaré | ||||
| Prenda e Hipoteca | ||||
| Cheque | ||||
| Trámite de facturas | ||||
| Casos y ejemplos para los participantes | ||||
| El perfil del gestor de cobro en un proceso de negociación, como factor estratégico | ||||
| Lenguaje adecuado | ||||
| Inteligencia emocional | ||||
| Vocación de servicio al cliente | ||||
| Visión de cumplimiento de objetivos departamentales y empresariales | ||||
| Gestión de cobro enfocada a aumentar las ventas, respetando condiciones de crédito | ||||
| Casos y ejemplos para los participantes | ||||
| Preparándose para la negociación, estrategia indispensable | ||||
| Conocer la cuenta | ||||
| Conocer al cliente y su perfil actual como deudor | ||||
| Soporte documental | ||||
| Conciliación interna | ||||
| Casos y ejemplos para los participantes | ||||
| Estrategias simples de negociación cobratoria para lograr resultados | ||||
| Saludo | ||||
| Presentación | ||||
| Ubicación del deudor o representante con poder de decisión | ||||
| Saber escuchar | ||||
| No personalizar | ||||
| Inteligencia emocional y sus aportes en la gestión de cobro | ||||
| Claridad de objetivos | ||||
| Eliminar objeciones y no provocar el enojo del deudor/cliente | ||||
| Motivar al deudor con base a los beneficios de tener su deuda bajo condiciones pactadas | ||||
| Presión inteligente | ||||
| Cerrar negociación | ||||
| Formalizar acuerdos de pago de la negociación | ||||
| Imaginación y innovación para lograr resultados | ||||
| Casos y ejemplos para los participantes | ||||
Indicaciones para tomar en cuenta para la capacitación con la Plataforma ZOOM:
- Una vez recibido el enlace, no puede compartirlo, es de uso exclusivo.
- Sea puntual. El profesor (a) verificará la presencialidad de cada uno de los participantes, por favor mantenga la cámara encendida, solamente puede estar la persona que se inscribió en el curso, no terceros.
- Se deberán poner de acuerdo con el profesor (a) para los recesos.
- Se recomienda el uso de audífonos.
- Por favor mantener el micrófono apagado mientras profesor (a) imparte la clase para evitar la entrada de sonidos externos y eco; usted levantará la mano y abrirá el micrófono cuando el docente le indique que puede hacer su consulta.
- Las grabaciones de cada sesión no se comparten, según directriz girada al Centro de Capacitaciones.
CONSIDERACIONES DE IMPORTANCIA
La confirmación de la apertura del curso se hará al correo electrónico que anote en la boleta de inscripción de conformidad con la siguiente normativa:
- Los cursos que se imparten de lunes a viernes con inicios a las 17 y 18 horas se confirman el mismo día alrededor de las 12 m.d.
- Se enviará el enlace y material didáctico digital en el transcurso del día de inicio del curso, a todas las personas que hayan enviado el pago.
- Todas las charlas gratuitas las encuentra en las redes sociales de Facebook y Youtube: Colegio de Contadores Privados de Costa Rica.
- Para público en general: en el formulario de inscripción, en los espacios donde no tenga información, coloque cero (0).
- Todos nuestros colegiados deben tener sus obligaciones al día, para participar.
- Si por algún motivo cancela su participación, debe dar aviso al correo electrónico: matricula@contador.co.cr con un mínimo de 3 días de anticipación a la fecha de inicio de este, de lo contrario se le retendrá el 25% del monto cancelado por el curso por gastos administrativos. Posterior a ese periodo no aplica reembolso alguno ni congelamientos.
Hourly Schedule
Sesiones
- 1 - 05 de junio
- Envío de material
- Inicia 6 p.m.
