- Formulación y verificación de la aplicación del Presupuesto anual.
- Revisión y presentación de Estados Financieros.
- Análisis Club Social (Costos de Producción y Servicios).
- Análisis de cobro de cuota de colegiatura.
- Establecimiento de normas de la ejecución presupuestaria.
- Elaboración de liquidación presupuestaria y presentación de Informe Anual de Tesorero a la Asamblea General.
- Dar seguimiento a recomendaciones dadas por la Fiscalía, Contraloría y Auditoría Externa.
- Analizar la ejecución del presupuesto y lo real ejecutado con el fin de una mejor toma de decisiones.
- Análisis General de Estados Financieros (con meta para todos los meses)
-
Cumplir con los requerimientos de la Secretaría Técnica de la Contraloría General de República
– Presentación Presupuesto Ordinario
– Ejecución trimestral del presupuesto
– Liquidación presupuestaria del año anterior
– Modificaciones presupuestarias
– Presupuesto Extraordinarios
-
Aplicación de la Regla Fiscal en el Presupuesto
| Nombre | Registro Profesional | Puesto |
|---|---|---|
| CPI. Sergio Alfaro Badilla | 32474 | Director |
| CPI. Carlos Rodríguez Guevara | 29840 | Integrante |
| CPI. Edwin Castillo Arias | 36775 | Integrante |
| CPI. Juan Carlos Male Madrigal | 22828 | Integrante |
| CPI. Laura Cordonero Mena | 38252 | Integrante |
| CPI. Marvín Marín Muñoz | 15624 | Integrante |
| CPI. Mileyvi López Cervantes | 20904 | Integrante |
| CPI. Olivier Sánchez Méndez | 23377 | Integrante |
| CPI. Arturo Baltodano Baltodano | 34082 | Fiscal de la Junta Directiva |
| CPI. Henry Solís Méndez | 13407 | Director Administrativo Financiero |
| CPI. Óscar Jiménez Ugalde | 24713 | Jefatura de Contabilidad |
| CPI. Ronald Valverde Retana | 25652 | Soporte |
| CPI. Alejandra Calvo Jiménez | 39439 | Soporte |
