Dirección
Del Cementerio de Desamparados, 200 metros sur, 300 metros oeste y 800 metros sureste.
Teléfono
Atención al Cliente:
+506: 4055-1200
Correo
| Puesto | Nombre | Correo | Extensión |
|---|---|---|---|
| Secretaria Junta Directiva | Marlyn García Porras | mgarcia@contador.co.cr | 115 |
| Comisiones / Consejos Regionales | Ronald Muñoz Soto | rmunoz@contador.co.cr | 116 |
| Puesto | Nombre | Correo | Extensión |
|---|---|---|---|
| Director Administrativo Financiero | Henry Solís Méndez | hsolis@contador.co.cr | 111 |
| Secretaria Dirección Ejecutiva | Keyla Céspedes Barrantes | kcespedes@contador.co.cr | 110 |
| PUESTO | NOMBRE | CORREO | EXTENSIÓN |
| Jefatura Plataforma de Servicios | Hannia Salazar Aguilar | hsalazar@contador.co.cr | 131 |
| Plataforma de Servicios | Cristel Morales Zeledón | cmorales@contador.co.cr | 133 |
| Plataforma de Servicios | Luis Quirós Calderón | lquiros@contador.co.cr | 136 |
| Plataforma de Servicios | Andrea González Gutiérrez | agonzalez@contador.co.cr | 137 |
| Encargada de Eventos | Melania Andrea Mora Mendoza | amora@contador.co.cr | 138 |
| Plataforma de Servicios | Brenda Hernández Mora | bhernandez@contador.co.cr | 140 |
| Recepción | Kevin Granados Salazar | kgranados@contador.co.cr | 105 |
| Recepción | Ariela Monge Mairena | amonge@contador.co.cr | 105 |
| Puesto | Nombre | Correo | Extensión |
|---|---|---|---|
| Jefatura | Dayana Arias Marín | darias@contador.co.cr | 221 |
| Mercadeo Empresarial y Regional | Raquel Artavia Román | rartavia@contador.co.cr | 225 |
| Secretaria Dirección General y Registro | Kathya Vargas Cordero | kvargas@contador.co.cr | 222 |
| Matrícula | Francela Gutiérrez Montero | fgutierrez@contador.co.cr | 226 |
| Tesorería | Isaac Vega Alvarado | ivega@contador.co.cr | 228 |
| Puesto | Nombre | Correo | Extensión |
|---|---|---|---|
| Encargada Consultas Técnicas | Ana Gabriela Vargas Garro | avargas@contador.co.cr | ext 224 4055-1224 |
| Puesto | Nombre | Correo | Extensión |
|---|---|---|---|
| Jefe Fiscal Administrativo Oficinista Archivo |
Luis Fernando Calderón Madrigal Jennifer Ramírez Zúñiga |
lcalderon@contador.co.cr jramirez@contador.co.cr |
191 192 |
| Secretaria de Fiscalía Fiscal Auxiliar Asist. Adm. |
Tiffany Ramírez Coto Gabriel Ross Meléndez |
tramirez@contador.co.cr gross@contador.co.cr |
193 194 |
| Fiscal Auxiliar | Juan Carlos Peña Mora | jpena@contador.co.cr | 195 |
| Fiscal Auxiliar | Daniel Solís Cervantes | dsolis@contador.co.cr | 196 |
| Fiscal Auxiliar Consultas Denuncias Consultas de Fiscalía |
Karla Báez Grillo Tiffany Ramírez Coto Gabriel Ross Meléndez |
kbaez@contador.co.cr fiscalia@contador.co.cr consultasfiscalia@contador.co.cr |
197 193 194 |
| Puesto | Nombre | Correo | Extensión |
|---|---|---|---|
| DEVOAS | Yirlania Bejarano Molina | devoas@contador.co.cr | 165 |
| Puesto | Nombre | Correo | Extensión |
|---|---|---|---|
| Jefe de áreas recreativas y deportivas | José Mudarra Segura | jmudarra@contador.co.cr | 4055-1200 ext 151 |
